| Show Differences | 750 mL Bordeaux Lightweight 29.5 mm Cork Ecova Revolution - Case (12) x | 1 L Round 28-350 Tamper Evident - Each (1) x | 750 mL Burgundy 28.9 mm Cork - Case (12) x | 750 mL Burgundy 28.9 mm Cork - Each (1) x |
|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 400252930 | 400232897 | 400256519 | 400254356 |
| Price | Submit a Quote Request for Pricing | Submit a Quote Request for Pricing | Submit a Quote Request for Pricing | Submit a Quote Request for Pricing |
| Description | ||||
| Weight | ||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Base Type | Mid Punt | Flat Bottom | Mid Punt | Mid Punt |
| Capacity - Metric | 750 mL | 1 L | 750 mL | 750 mL |
| Capacity - Standard | 25.36 oz | 33.81 oz | 25.36 oz | 25.36 oz |
| Color | Flint | Flint | Antique Green | Antique Green |
| Color Sheen | ||||
| Country of Origin | USA | |||
| Diameter - Metric | 75.3 mm | 85.66 mm | 81.6 mm | 81.6 mm |
| Diameter - Standard | 2.96 in | 3.37 in | 3.21 in | 3.21 in |
| End Diameter | ||||
| Ends Per Sleeve | ||||
| Fill Point - Metric | 63 mm | 73.91 mm | 66 mm | 66 mm |
| Fill Point - Standard | 2.48 in | 2.91 in | 2.6 in | 2.6 in |
| Finish Diameter - Metric | 28.9 mm | 28.9 mm | ||
| Finish Diameter - Standard | 1.14 in | 1.14 in | ||
| Finish Spec | 29.5 mm | 28-350 | 28.9 mm | 28.9 mm |
| Finish Type | Cork | Tamper Evident | Cork | Cork |
| Height - Metric | 300.5 mm | 300.91 mm | 295.3 mm | 295.3 mm |
| Height - Standard | 11.83 in | 11.85 in | 11.63 in | 11.63 in |
| Hot Fill? | ||||
| Internal Treatment? | No | No | No | |
| Label Panel - Metric | 135 mm | 142.88 mm | 102.8 mm | 102.8 mm |
| Label Panel - Standard | 5.31 in | 5.63 in | 4.05 in | 4.05 in |
| Lined | ||||
| Liner | ||||
| Market | Wine | Spirits | Wine | Wine |
| Material | Glass | Glass | Glass | Glass |
| Mold | 8023152 | 934M8A | SX6014C | SX6014C |
| Overflow Capacity - Metric | 770 mL | 1029.27 mL | 771 mL | 771 mL |
| Overflow Capacity - Standard | 26.04 oz | 34.8 oz | 26.07 oz | 26.07 oz |
| Saxco Select | Yes | Yes | Yes | |
| Secondary Color | ||||
| Secondary Style | Lightweight | |||
| Selling unit | Case (12) | Each (1) | Case (12) | Each (1) |
| Style | Bordeaux | Round | Burgundy | Burgundy |
| Surface Treatment | Tin & Poly | Tin & Poly | Tin & Poly | Tin & Poly |
| Tamper Evident | No | Yes | No | No |
| Weight - Metric | 405 g | 467.8 g | 470 g | 470 g |
| Weight - Standard | 14.29 oz | 1.03 lb | 1.04 lb | 1.04 lb |
| Add to Quote |
Packaging Expertise You Can Trust With Your Craft



